6 inch nke ọma casing steel Pipe Steel ji esi mmiri ọkụ Pipe Hydraulic Pipe
Nchịkọta
Ngwa:Ọkpụkpọ mmiri, Ọkụ ji esi mmiri ọkụ, Ọkpụkpụ hydraulic, Ọkụ Gas, Mmanụ PIPE, Ọkpụkpọ ihe
Alloy ma ọ bụ ọ bụghị:Na-abụghị Alloy
Ụdị ngalaba:Gburugburu
Ọkụ Pụrụ Iche:Ọkụ API, Ọkụ Mgbidi dị arọ
Dayameta dị n'elu:13.7-610 mm
Ọkpụrụkpụ:2-16 mm
Ọkọlọtọ:ASTM
Ogologo:12M, 6m, 6.4M
Asambodo:CE, ISO9001
Usoro:ERW
Ọkwa:Q195,Q235
Ọgwụgwọ elu:Na-ekpo ọkụ Rolled
Mmanụ ma ọ bụ enweghị mmanụ:Na-abụghị mmanu
Aha ngwaahịa:ASTM A53 Gr.Nhazi B Black ERW 40 Round Steel Pipe
Ihe:Q195/Q235/Q345
Elu:Agba ojii
Akwụsị:Eriri Beveled+ Njikọta
Ọkwa igwe:Q195-Q235/st 37/52
Nkwakọ ngwaahịa:Ngwunye
Ụdị:Ụdị okirikiri
Ojiji:Ihe owuwu ihe owuwu
Ụdị:Ọkụ Carbon Na-ekpo ọkụ Rolled Hollow
Usoro mmepụta
 
 		     			Nkọwa ngwaahịa
| OD | 15-500MM | 
| WT | 0.5-20MM | 
| Ihe onwunwe | Q235, Q355, STK400, STK490, S235JRH, S275J2H, S355J2H, GR.A/B, X42-X70 | 
| Ọkwa ígwè | Q195-Q345, 20#, 16Mn, ect | 
| Ọkọlọtọ | BS1387, ASTM A53, API 5L, JIS G3444, BS EN39, EN10219 | 
| Ọgwụgwụ ọkpọkọ | ngwucha larịị, nke gbachiri agbaja, eri ya na njikọta, gbagọrọ agbagọ;Elu: mmanụ, eserese, mgbochi corrosion | 
| Ogologo oge | 2-12M, Nhazi nke ndị ahịa | 
| Nkwakọ ngwaahịa | Na ngwugwu ma ọ bụ dị ka ndị ahịa'requirements si dị | 
| Oge Mbuga ozi | 20-30 ụbọchị mgbe nnata ndị ahịa' nkwụnye ego | 
| Nrụpụta ihe | 3000 Meteric Tọn kwa ọnwa | 
| kwuo | 1.Ụgwọ ịkwụ ụgwọ:T/T,L/C 2. Usoro ahia:CFR,CIF | 
| Ngwa | ihe owuwu ụlọ, ụgbọ njem mmanụ na gas, ihe mkpuchi ma ọ bụ prop, ọkpọkọ ọkụ | 
| Asambodo | ISO 9001, API 5L, CE | 
chaatị nha
| DN | OD Dayameta dị n'èzí | ASTM A36 GR.Ọkụ nchara gburugburu | ||
| SCH10S | STD SCH40 | |||
| MM | INCH | MM | (mm) | (mm) | 
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 
| 25 | 1” | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 
| 32 | 1-1/4” | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 
| 40 | 1-1/2” | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 
| 50 | 2” | 60.3 | 2.77 | 3. 91 | 
| 65 | 2-1/2” | 73 | 3.05 | 5.16 | 
| 80 | 3” | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 
| 100 | 4” | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 
| 125 | 5” | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 
| 150 | 6” | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 
| 200 | 8” | 219.1 | 3.76 | 8.18 | 
 
 		     			Nkọwapụta
 
 		     			 
 		     			Foto zuru ezu
 
 		     			Mbukota & Nbupu
Nkọwa nkwakọ ngwaahịa
 ngwugwu ma ọ bụ dị ka arịrịọ gị maka erw ígwè ọkpọkọ
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
                  
        









